|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Oppervlakteafwerking: | Het plukken, het Phosphating, Met een laag bedekt Poeder | Capaciteit: | 15U / 18U/20U/22U/24U/27U/32U/37U/42U/47U |
---|---|---|---|
Graad van bescherming: | IP20 | Toepassing: | Het Rek van de Data Centerserver |
Dikte: | Opzettende Hoek: 1.5mm | Type: | 19“ Standaardserverkabinet |
standaard: | Internationaal | Garantie: | 1 jaar |
het standaard van het de diepte42u Sluiten van het serverrek het Netwerkkabinet koopt serverkabinet
Eigenschappen:
1. Leef ANSI/EIA na; Rs-310-D; Iec297-2; DIN41491: PART1; DIN41494: PART7; GB/T3047.2-92 norm;
compatibel systeem met 19 ' ‚internationaal standaard, metrisch systeem en EISI-norm.
2. Betrouwbare structuur, statische ladingscapaciteit: 500kg
3. De regelbare voeten en de bevers zijn beschikbaar, gemakshalve zich beweegt, en reliablily bevestigend.
4. Gemakkelijk blaffen samen, snel efficiënt en stevig.
5. Internationale populaire aangemaakte glasvoordeur, staal achterdeur.
6. Facultatieve kabelingang op hoogste dekking en bodempaneel, verwijderbare front&rear deur en zijpaneelfaciliteit, ventilatie en rat-bewijs op de bodem.
7. Varieert facultatieve toebehoren, betrouwbare kwaliteit.
8. Het facultatieve openingsgat en varieert specificatie op de speciale eisen van klanten.
De oppervlakte eindigt:
Het ontvetten, het inleggen, het phosphating, poederdeklaag.
Materiaal en Dikte:
Opzettend profiel: 2.0mm
Anderen: 1.2mm
Kleur:
RAL9
004 (zwarte)
(Grijs) RAL7044
Merk: | TUXIN | Kolom die uit elkaar plaatsen: | 465mm (19 duim) |
Nr: | NA6042 | Materiaal: | SPCC koudgewalst staal |
Grootte: | 600mm*1000mm*42U | Functie: | Kan servermateriaal, de router, het flardpaneel, KVM, UPS, Netwerkapparaat, enz. installeren. |
IOS test: | Pas ISO9001: 2008 Kwaliteitssysteem | Dikte: | Opzettend Profiel: 2.0mm, anderen: 1.21.5mm |
Oppervlaktebehandeling: | Het ontvetten, het inleggen, het phosphating, machtsdeklaag, enz. | Configuratie: | Kooinoten en M6-schroeven: 20 reeksen. |
Norm: | Leef ANSI/EIA rs-310-D, iec297-2, DIN41491 na; PARTI, DIN41494; PART7, GB/T3047.2-92-norm; compatibel systeem met ETSI norm. | Apparateninstallatie: | Het wordt geadviseerd om netwerkapparatuur/serverapparaat binnen 350 mm te installeren diepte. |
Ordecodes | Capaciteit | W*D*H (mm) |
TX-PB*6615 | 15U | 600*600*800 |
TX-PB*6620 | 20U | 600*600*1000 |
TX-PB*6624 | 24U | 600*600*1200 |
TX-PB*6627 | 27U | 600*600*1400 |
TX-PB*6632 | 32U | 600*600*1600 |
TX-PB*6637 | 37U | 600*600*1800 |
TX-PB*6642 | 42U | 600*600*2000 |
TX-PB*6647 | 47U | 600*600*2200 |
TX-PB*6824 | 24U | 600*800*1200 |
TX-PB*6832 | 32U | 600*800*1600 |
TX-PB*6837 | 37U | 600*800*1800 |
TX-PB*6842 | 42U | 600*800*2000 |
TX-PB*6924 | 24U | 600*900*1200 |
TX-PB*6932 | 32U | 600*900*1600 |
TX-PB*6937 | 37U | 600*900*1800 |
TX-PB*6942 | 42U | 600*900*2000 |
TX-PB*6024 | 24U | 600*1000*1200 |
TX-PB*6032 | 32U | 600*1000*1600 |
TX-PB*6037 | 37U | 600*1000*1800 |
TX-PB*6042 | 42U | 600*1000*2000 |
TX-PB*8642 | 42U | 800*600*2000 |
TX-PB*8842 | 42U | 800*800*2000 |
TX-PB*8042 | 42U | 800*1000*2000 |
hittedissipatie
Schat hoeveel hitte het materiaal, in het algemeen, netwerkkabinetten heeft, met 2-4 ventilators kan het probleem van hittedissipatie fundamenteel oplossen, maar als het een high-density kabinet van de apparatenserver is, is het best om een koeleenheid, met geïntegreerde het koelen oplossing te gebruiken de beste oplossing.
prijs
De prijs moet altijd worden geconcentreerd op, maar het kan niet voor belangrijke eigenschappen worden geofferd. Behoefte om het beste rendabele kabinet te kiezen. De servers en de randapparatuur veranderen snel, maar de goede kabinetten nemen oud.
Contactpersoon: jane